Ótica electrónica Co. de Shenzhen Singheng, Ltd.
Cliente-centrado, Qualidade-conduzido, Serviço-guiado
Lugar de origem: | Shenzhen, China. |
Marca: | Singheng |
Certificação: | CE ROHS FCC |
Número do modelo: | exibição de aluguer levado |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
---|---|
Preço: | USD+to be negotiated+piece |
Detalhes da embalagem: | Flight Case |
Tempo de entrega: | 10-16 dias de trabalho após o depósito recebido. |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | mês de 3000+square metre+per |
Número do modelo: | P4.81-13S | Tamanho do módulo: | 250mm*250mm |
---|---|---|---|
pixel pitch: | 4.81mm | Densidade dos pixéis: | 43264dot/m2 |
Tipo do diodo emissor de luz: | Taiwan Epistar | Configuração do pixel: | 1R1G1B |
Modo do pacote: | SMD2727 | Brilho do equilíbrio branco: | ≥4200cd/m2 |
Refresque a freqüência: | ≥1200Hz | Tipo do porto: | HUB75-A |
Realçar: | led screens for events,led video wall rental |
o arrendamento alugado exterior da fase exterior da exposição de 4.8mm conduziu a exposição
Descrição do produto:
Como uma tela móvel do diodo emissor de luz, diodo emissor de luz móvel canta chamado igualmente, em voo casos empacotados com as rodas, fáceis para o transporte de um lugar a outro.
Projeto de alumínio de fundição do armário, peso leve das ofertas, melhor liberação de calor e a instalação econômica.
o pixel de 4,81 milímetros fornece vídeos vívidos e frescos das imagens onde para a fase usando-se ou para o casamento, ou para a mostra grande em público, ou para o anúncio, etc.
Os métodos opcionais da instalação gostam de pendurar, floorstanding interno e exterior.
Waterproof com IP65 categoria, nenhumas preocupações no tempo chuvoso.
Dê forma diferentemente para cumprir as exigências do local, tamanhos adaptávens pela utilização específica.
A grande escala super disponível para a vista autêntica gosta para o jogo de Sporing ou partido anual, etc.
A poupança de despesas comparada fixou a tela do diodo emissor de luz.
Faça a seu evento mais apelo/atrativo aos participantes.
Vai o concerto rápido do watchTaylor, você considerará porque os povos compram telas enormes do diodo emissor de luz do arrendamento.
Sempre que e onde você o usa, toda disponível. Obtenha um para seus eventos!!!
Parâmetros:
Artigo | Exterior | |||
P3.91 | P4.81 | P5.95 | P5 | |
Passo do pixel | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm | 5 milímetros |
Densidade dos pixéis | 65536dot/sqm | 43264dot/sqm | 28224dot/sqm | 40000dot/sqm |
Configuração do pixel | 1R1G1B SMD2727 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 |
Tamanho do módulo | 250*250 milímetro | 250*250 milímetro | 250*250 milímetro | 320*160 milímetro |
Tipo batatas fritas | TAIWAN epistar | TAIWAN epistar | TAIWAN epistar | TAIWAN epistar |
Material do armário | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado |
Material do armário | Morre o alumínio de carcaça | Morre o alumínio de carcaça | Morre o alumínio de carcaça | Morre o alumínio de carcaça |
Definição do pixel | 64*64 | ponto 52*52 | 42*42dot | ponto 64*32 |
Peso | 25KG/sqm | 25KG/sqm | 25KG/sqm | 25KG/sqm |
A melhor distância de visão | ≥4M | ≥5m | ≥6 m | ≥5 m |
Anjo da vista (horizontal) | 140° | 140° | 140° | 140° |
Anjo da vista (vertical) | 120° | 120° | 120° | 120° |
Refresque a taxa | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz |
Escala cinzenta | 65536 | 65536 | 65535 | 65536 |
Brilho | ≥5000cd/m2 | ≥4500cd/m2 | ≥4500cd/m2 | ≥6500cd/m3 |
Consumo de potência máximo | 720 w/sqm | 600 w/sqm | 600w/sqm | 950 w/sqm |
Consumo de potência média | 310 w/sqm | 260w/sqm | 260w/sqm | 410w/sqm |
Conduza o modo | 1/16 de varredura | 1/13 de varredura | 1/14 de varredura | 1/8 de varredura |
Tempo | ≥10,0000 h | ≥10,0000 h | ≥10,0001 h | ≥10,0000 h |
Impermeável | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Tensão de entrada | AC105-235V 50-60HZ | AC105-235V 50-60HZ | AC105-235V 50-60HZ | AC105-235V 50-60HZ |
Temperatura de trabalho | 40℃-40℃ subzero | 40℃-40℃ subzero | 40℃-40℃ subzero | 40℃-40℃ subzero |
Umidade | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-74%RH | 10-75%RH |
Controle a distância | Cabo da rede<> |
Imagens da exposição alugado exterior de 4.8mm
FAQ
Q1: Para pedir uma exposição, que informação deve l oferecer-lhe?
A: Você deve fornecer a largura e a altura da exposição, do uso principal, da distância de visão, da foto da cena e de exigências especiais, a seguir eu posso fornecer-lhe uma cotação. Às vezes você deve igualmente fornecer a informação tal como o lugar geográfico, clima local.
Q2: Como instalar?
A: Para fornecer gratuitamente orientação detalhada dos desenhos e da instalação da construção de aço, diagrama de fiação e para livrar a eliminação de erros remota. Nós podemos igualmente enviar nossos coordenadores ao local para guiar a instalação.
Q3: Como sobre sua qualidade?
A: A qualidade de nossa exposição é excelente. Nós usamos os materiais dos fornecedores de alta qualidade, controlamos restritamente o processo de produção. e passe a inspeção múltipla da qualidade para assegurar-se de que cada produto esteja qualificado.
Q4: Que sobre a garantia?
A: Garantia de três anos
Q5: Que sobre o prazo de execução?
A: As ordens menos exposição quadrada de 50 medidores, prazo de execução são 16 dias.
Pessoa de Contato: Sophie Chen
Telefone: +8615361878389