Ótica electrónica Co. de Shenzhen Singheng, Ltd.
Cliente-centrado, Qualidade-conduzido, Serviço-guiado
Lugar de origem: | Shenzhen, China. |
Marca: | Singheng |
Certificação: | CE ROHS FCC |
Número do modelo: | exibição de aluguer levado |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
---|---|
Preço: | USD+to be negotiated+piece |
Detalhes da embalagem: | CASO DA MADEIRA COMPENSADA |
Tempo de entrega: | Aproximadamente 16 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | mês de 3000+square metre+per |
pixel pitch: | 1,25 mm | Densidade dos pixels: | 640000dot/sqm |
---|---|---|---|
Configuração do pixel: | 1R1G1B SMD0808 | Tamanho do módulo: | 200*100 milímetro |
Tipo do diodo emissor de luz: | Taiwai EPISTAR | TIPO do armário: | Fechado |
Material do armário: | Alumínio fundido | Resolução do módulo: | 160*80 milímetro |
Peso: | 25kg/sqm | distância de visualização: | ≥1.3M |
Realçar: | small pixel led display,led video wall |
o passo 2018 pequeno quente do pixel da cor completa da venda do singheng conduziu a exposição
PARÂMETRO TÉCNICO DA EXPOSIÇÃO DA COMPLETO-COR DE INTDOOR | |||||
Artigo | P1.25 | P1.56 | P1.667 | P1.875 | P1.923 |
Passo do pixel | 1.25mm | 1.25mm | 1.667mm | 1.875mm | 1.923mm |
Densidade do pixel | 640000dot/sqm | 409600dot/sqm | 360000dot/sqm | 280000dot/sqm | 270442dot/sqm |
Configuração do pixel | 1R1G1B SMD0808 | 1R1G1B SMD1010 | 1R1G1B SMD1010 | 1R1G1B SMD1010 | 1R1G1B SMD1515 |
Tamanho do módulo | 200*100 milímetro | 200*150 milímetro | 200*150 milímetro | 240*240 milímetro | 200*150 milímetro |
Tipo do diodo emissor de luz | Taiwai EPISTAR | Taiwai EPISTAR | Taiwai EPISTAR | Taiwai EPISTAR | Taiwai EPISTAR |
Tipo do armário | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado |
Material do armário | alumínio fundido | alumínio fundido | alumínio fundido | alumínio fundido | alumínio fundido |
Definição do módulo | 160*80 milímetro | 128*96 milímetro | 120*90 | ponto 128*128 | ponto 104*78 |
Peso | 25KG/sqm | 25KG/sqm | 25KG/sqm | 25KG/sqm | 25KG/sqm |
Distância de visão | ≥1.3M | ≥1.6M | ≥1.7M | ≥1.8m | ≥1.9 m |
Ângulo de visão (horizontal) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Ângulo de visão (vertical) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Refresque a taxa | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz |
Escala cinzenta | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65535 |
Brilho | ≥1000cd/m2 | ≥1000cd/m2 | ≥1000cd/m2 | ≥1000cd/m2 | ≥1000cd/m2 |
Consumo de potência máximo | 1250 w/sqm | 1250 w/sqm | 1250 w/sqm | 1250 w/sqm | 1250w/sqm |
Consumo de potência média | 540 w/sqm | 540 w/sqm | 540 w/sqm | 550 w/sqm | 543w/sqm |
Conduza o modo | 1/20 escasso | 1/32 escasso | 1/30 escasso | 1/32 escasso | 1/26 escasso |
Tempo | ≥10,0000 h | ≥10,0000 h | ≥10,0000 h | ≥10,0000 h | ≥10,0001 h |
Categoria impermeável | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Tensão de entrada | AC105-235V 50-60HZ | AC105-235V 50-60HZ | AC105-235V 50-60HZ | AC105-235V 50-60HZ | AC105-235V 50-59HZ |
Célsio | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-39℃ |
umidade | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-75%RH | 10-74%RH |
Controle a distância | Rede Cable≤100m, fibra ótica multimodo ≤500m, quilômetro do único modo optical≤20 |
1.With a tomada profissional da aviação como os conectores asseguram a qualidade e a segurança.
2.With a matéria prima de alta qualidade, amadurecem o processo e escalam a produção, a qualidade são assegurados.
3. líder exterior da exposição de diodo emissor de luz de HD, produto muito maduro. Criador inicial para tal painel, opaco. Magro super, de pouco peso, pode cumprir as exigências de exigência.
4. da cor exterior da exposição, da transmissão de diodo emissor de luz do módulo exterior da exposição de diodo emissor de luz, do efeito excelente da exposição gama, ajuste inteligente para a temperatura de cor e brilho. A cor uniforme, contraste alto, a imagem é vívida e natureza.
5. a exposição de diodo emissor de luz exterior, IP65, a instalação rápida IP65 para os módulos, cumpre exigências despidas exteriores do installtion. Projeto baseado no módulo, que salvar o custo da instalação e de manutenção, velocidade rápida, manutenção com poder sobre.
Imagens da exposição conduzida do pixel da cor completa passo pequeno
FAQ
Q1: Para pedir uma exposição, que informação deve l oferecer-lhe?
A: Você deve fornecer a largura e a altura da exposição, do uso principal, da distância de visão, da foto da cena e de exigências especiais, a seguir eu posso fornecer-lhe uma cotação. Às vezes você deve igualmente fornecer a informação tal como o lugar geográfico, clima local.
Q2: Como instalar?
A: Para fornecer gratuitamente orientação detalhada dos desenhos e da instalação da construção de aço, diagrama de fiação e para livrar a eliminação de erros remota. Nós podemos igualmente enviar nossos coordenadores ao local para guiar a instalação.
Q3: Como sobre sua qualidade?
A: A qualidade de nossa exposição é excelente. Nós usamos os materiais dos fornecedores de alta qualidade, controlamos restritamente o processo de produção. e passe a inspeção múltipla da qualidade para assegurar-se de que cada produto esteja qualificado.
Pessoa de Contato: Sophie Chen
Telefone: +8615361878389