Ótica electrónica Co. de Shenzhen Singheng, Ltd.
Cliente-centrado, Qualidade-conduzido, Serviço-guiado
Lugar de origem: | China (continente) |
Marca: | Singheng |
Certificação: | CE RoHS UL Certifications |
Número do modelo: | P5 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 metro quadrado |
---|---|
Preço: | USD+To be negotiated+square meter |
Detalhes da embalagem: | CASO DA MADEIRA COMPENSADA |
Tempo de entrega: | Aproximadamente 16 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | mês de 3000+Square Meter+per |
pixel pitch: | 5MM | Densidade dos pixels: | 40000 pontos/sqm |
---|---|---|---|
Tamanho do módulo: | 320mm x 160mm | Tensão de funcionamento: | AC220V/110V±10% |
TEMPERATURA DE TRABALHO: | -20ºC~+50ºC±10% | Consumo de potência máximo: | 440W/sqm |
Consumo de potência média: | 190W/sqm | Conduzindo o método: | 1/16scan |
Método do transafer dos dados: | RJ45 | Padrão de Pratical: | CCC TUV-CE ETL etc. |
Realçar: | digital advertising display screens,large led display panels |
A exposição conduzida da cor completa para anunciar o painel de parede video conduzido P5 conduziu a tela interna
Descrição do produto
1. Com a matéria prima de alta qualidade, amadureça o processo e escale a produção, a qualidade é assegurado.
2. a cor completa conduziu a exposição para anunciar o líder, produto muito maduro. Criador inicial para tal painel, opaco. Magro super, de pouco peso, pode cumprir as exigências de exigência.
3. Ideal para meios da propaganda, a cultura do projeto da empresa do government& & o turismo internos, esportes, imagem da propaganda, imóveis comerciais.
4. Nós temos muitos modelos: P4, P5, P6, P8, P10. A definição e os preços diferem muito. Você pode escolher baseado no ambiente da instalação e em seu orçamento.
5. A função da correção do ponto de apoio, assegura a consistência da cor e o brilho em processo do uso.
6. Nós temos a maioria de preços competitivos baseados em todo o bom material que nós nos usamos. Nossa qualidade é muito repliable e nós ganhamos a reputação muito boa no mercado.
7. A aparência da tela Led interna é muito simples e elegante, olha muito a parte alta.
Prameters técnico de P5 conduziu o painel de parede video
Passo do pixel | 5mm |
Configuração do pixel | 1R1G1B |
Componente do diodo emissor de luz | SMD3528 |
Tamanho do módulo | 320mm x 160mm |
Definição do módulo | 64x32 |
Tamanho do armário | 960mm x 960mm x 110mm |
Definição do armário | 192x192 |
Material do armário | Ferro |
Brilho | >1200cd/sqm |
A melhor distância de visão | 5-30M |
Consumo de potência máximo | 440W/sqm |
Consumo de potência média | 190W/sqm |
Conduzindo o método | 1/16scan |
Método de controle | Sincronização |
Escala cinzenta | 65536 |
Temperatura de cor | 3200-9300k |
Uniformidade | 97% |
Tensão de funcionamento | AC220V/110V±10% |
Temperatura de trabalho | -20ºC~+50ºC±10% |
Umidade de trabalho | 10% ~ 90% |
MTBF | 10.000 horas |
Frequência do quadro | 50/60Hz |
Refresque a frequência | >1920Hz |
Categoria do IP | IP30 |
Esperança de vida | 100.000 horas |
Método do transafer dos dados | RJ45 |
Padrão de Pratical | CCC TUV-CE ETL etc. |
Aceitando o sinal com processador video | PAL/NTSC/SECAM, S-Video; VGA; RGB; HDMI, DVI, vídeo composto; SDI, DP etc. |
Sistemas que operam a plataforma | WINDOWS (WINXP, WIN7/8/10), e relações para o desenvolvimento secundário |
Q1: Os modelos da exposição de diodo emissor de luz são expressados geralmente em PX, tal como P2 P3 P4….P8 P10.What faz este meio?
A: P2 P3 P4 ..... P8 P10 significa que o passo do pixel é 2mm 3mm 4mm….8mm 10mm, que determina o número de pixéis pela área de unidade de uma exposição. Assim representa a claridade da exposição. Menor o passo, mais alta a claridade. Geralmente, os modelos da projeção a cores completa interna são P1.875, P2.5, P3, P4, P5. A projeção a cores completa exterior é P4, P5, P6, P8, P10.
Q2: Posso eu pedir uma amostra?
A: Yes.We dão boas-vindas a clientes para pedir a amostra verificar a qualidade e o serviço.
Q3: É APROVADO imprimir meu LOGOTIPO em seu produto?
A: Serviço do OEM e do ODM do apoio de Yes.We.
Q4: Como sobre sua qualidade?
A: A qualidade de nossa exposição é excelente. Nós usamos os materiais dos fornecedores de alta qualidade, controlamos restritamente o processo de produção. e passe a inspeção múltipla da qualidade para assegurar-se de que cada produto esteja qualificado.
Q5: Que sobre a garantia?
A: Garantia de três anos
Pessoa de Contato: Sophie Chen
Telefone: +8615361878389