Ótica electrónica Co. de Shenzhen Singheng, Ltd.
Cliente-centrado, Qualidade-conduzido, Serviço-guiado
Lugar de origem: | China (continente) |
Marca: | Singheng |
Certificação: | CE RoHS UL Certifications |
Número do modelo: | P3.9-7.8 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 metro quadrado |
---|---|
Preço: | USD+To be negotiated+square meter |
Detalhes da embalagem: | CASO DA MADEIRA COMPENSADA |
Tempo de entrega: | Aproximadamente 16 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | mês de 3000+Square Meter+per |
pixel pitch: | 3.91-7.82mm | Densidade dos pixels: | 32768dot/sqm |
---|---|---|---|
Configuração do pixel: | SMD2121/1921 | Tipo do diodo emissor de luz: | Epistar |
TIPO do armário: | transparente | Uso: | interior |
Dimensão da tela: | tamanho personalizado | Materiais: | Alumínio |
Escala cinzenta: | cores de 16.7M | Peso: | 10 quilogramas |
Realçar: | translucent led display,transparent glass led display |
Exposição conduzida conduzida conduzida transparente da janela de vidro da tela P3.9-7.8 da parede vidro video
Artigo | P3.9-7.8 |
Passo do pixel | 3.91-7.82mm |
Densidade do pixel | 32768dot/sqm |
Configuração do pixel | SMD2121/1921 |
Tipo do diodo emissor de luz | Taiwai EPISTAR |
Tipo do armário | Transparente |
Taxa transparente | 65% |
Material do armário | alumínio |
Distância de visão | 5-100 m |
Ângulo de visão (horizontal) | 120° |
Ângulo de visão (vertical) | 120° |
Refresque a taxa | >1920Hz |
Brilho | 1000cd/sqm |
Consumo de potência máximo | 280 w/sqm |
Consumo de potência média | 80 w/sqm |
Conduza o modo | Suspensão ou ttacking |
Tempo | ≥10,0000 h |
Categoria impermeável | IP45 |
Tensão de entrada | AC105-235V 50~60HZ |
Célsio | -40℃~40℃ |
umidade | 10~85%RH |
Q1: Os modelos da exposição de diodo emissor de luz são expressados geralmente em PX, tal como P2 P3 P4….P8 P10.What faz este meio?
A: P2 P3 P4 ..... P8 P10 significa que o passo do pixel é 2mm 3mm 4mm….8mm 10mm, que determina o número de pixéis pela área de unidade de uma exposição. Assim representa a claridade da exposição. Menor o passo, mais alta a claridade. Geralmente, os modelos da projeção a cores completa interna são P1.875, P2.5, P3, P4, P5. A projeção a cores completa exterior é P4, P5, P6, P8, P10.
Q2: Que passo do pixel devo eu escolher em minha exposição?
A: Usando a tela de PX, é determinado principalmente pela distância de visão, pelo tamanho da tela, pelo efeito desejado e pelo orçamento do cliente. Acredita-se geralmente que P5 é apropriado para olhar fora de 5 medidores. P10 é apropriado para olhar fora de 10 medidores. Naturalmente, estes dados não são muito exatos, e o cliente pode apenas referir-lhes. Igualmente depende do tamanho da tela, ele é considerado geralmente que mais de 100 mil pixéis para uma projeção a cores completa a seguir têm um efeito padrão.
Q3: Que sobre o prazo de execução?
A: As ordens menos exposição quadrada de 50 medidores, prazo de execução são 16 dias.
Q4: Posso eu pedir uma amostra?
A: Yes.We dão boas-vindas a clientes para pedir a amostra verificar a qualidade e o serviço.
Q5: É APROVADO imprimir meu LOGOTIPO em seu produto?
A: Serviço do OEM e do ODM do apoio de Yes.We.
Pessoa de Contato: Sophie Chen
Telefone: +8615361878389