Ótica electrónica Co. de Shenzhen Singheng, Ltd.
Cliente-centrado, Qualidade-conduzido, Serviço-guiado
Lugar de origem: | China (continente) |
Marca: | Singheng |
Certificação: | CE RoHS UL Certifications |
Número do modelo: | P4 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 metro quadrado |
---|---|
Preço: | USD+To be negotiated+square meter |
Detalhes da embalagem: | CASO DA MADEIRA COMPENSADA |
Tempo de entrega: | Aproximadamente 16 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | mês de 3000+Square Meter+per |
Aplicação: | Adervertising | Chip de LED: | Epistar |
---|---|---|---|
Material do armário: | Ferro | Densidade dos pixels: | 62500 pontos/sqm |
Tamanho do módulo: | 256*128 milímetro | Resolução do módulo: | pontos 64*32 |
Configuração do pixel: | 1R1G1B SMD2727 | pixel pitch: | 4 mm |
Qualidade à prova d'água: | IP65 | peso do armário: | 35KG/sqm |
Realçar: | large led display panels,led video wall panels |
A propaganda exterior do diodo emissor de luz seleciona os grandes painéis do vídeo da exposição de diodo emissor de luz P4
Descrição do produto
1. Com a matéria prima de alta qualidade, amadureça o processo e escale a produção, a qualidade é assegurado.
2. líder exterior da exposição de diodo emissor de luz de HD, produto muito maduro. Criador inicial para tal painel, opaco. Magro super, de pouco peso, pode cumprir as exigências de exigência.
5. Todos nossos modelos exteriores são IP65 impermeáveis e dustproof, pode trabalhar sob o ambiente áspero.
6. O grande brilho da exposição de diodo emissor de luz é alto, pode estar sobre 6000 lêndeas ou mais alto, nenhum problema em toda mesmo sob a luz solar direta.
7. A elevação refresca a taxa com sistema de controlo da NOVA, nenhuma linha scaning quando fotografada.
8. Devido ao peso leve e ao consumo da baixa potência, pode reduz os custos laborais, os custos de operação e o custo do transporte.
9. Nosso armário exterior das telas da propaganda do diodo emissor de luz é projetado com tampas traseiras no lado traseiro para a melhor função impermeável. Há fechamentos laterais, poder impermeável e os conectores do sinal para a instalação fácil, dependem da escolha do cliente.
Prameters técnico dos painéis do vídeo P4
Densidade do pixel | 62500 pixéis/sqm | |||||||||
Tamanho do módulo (W*H) | 256 W (milímetro) | 128 H (milímetro) | ||||||||
Pixéis do módulo (W*H) | 64 pixéis (W) | 32 pixéis (H) | ||||||||
Configuração do pixel | 1Red 1Green 1Blue | |||||||||
Conduza o modo | corrente constante que conduz 1/8 de varredura | |||||||||
Tipo da lâmpada do diodo emissor de luz | SMD2727 | |||||||||
Tamanho de armário (W*H*D) | W 1024 (milímetro) | H 1024 (milímetro) | (Opcional) | |||||||
Definição do armário | 256 pixéis (W) | 256 pixéis (H) | ||||||||
Escala de cor | 65.536 graus | |||||||||
Ângulo de visão (H/V) | 140/120 de grau | |||||||||
Brilho (equilíbrio branco) | ≥6500cd/sqm | |||||||||
Consumo de potência (um armário) | Máximo: média 1100W/sqm: 350W/sqm | |||||||||
Tensão de funcionamento | AC100V±10% ou 220V ±10%; 50~60HZ | |||||||||
Peso líquido | 35Kg/sqm | |||||||||
Temperatura de funcionamento | -20°C~+50°C (fonte de alimentação personalizada: - 45°C-+60°C) | |||||||||
Umidade de funcionamento | 10%~85%RH | |||||||||
Tempo da vida | ≥100,000hours | |||||||||
MTBF | 5.000 horas | |||||||||
Nivelamento inteiro da exposição | articulação de ≤0.3mm | |||||||||
Frequência do quadro | >60 Hz/s | |||||||||
Refresque a taxa | ≥1920Hz/s | |||||||||
Controle a distância | 100m (sem repetidor), fibra do único modo: 20km, multi fibra do modo: 500m | |||||||||
Poder | 110V/220V±15% 50~60Hz | |||||||||
Sistema de controlo do diodo emissor de luz | LINSN, Dbstar, Nova-estrela, ZDEC, Colorlight é selecionável | |||||||||
Sistema operacional | Windows 2000/Windows XP/Windows 7 | |||||||||
Proteções para a exposição exterior | IP65 | |||||||||
Maneira da manutenção | Acesso traseiro | |||||||||
Aceitando o sinal com processador video | PAL/NTSC/SECAM, S-Video; VGA; RGB; Vídeo composto; SDI |
Q1: Os modelos da exposição de diodo emissor de luz são expressados geralmente em PX, tal como P2 P3 P4….P8 P10.What faz este meio?
A: P2 P3 P4 ..... P8 P10 significa que o passo do pixel é 2mm 3mm 4mm….8mm 10mm, que determina o número de pixéis pela área de unidade de uma exposição. Assim representa a claridade da exposição. Menor o passo, mais alta a claridade. Geralmente, os modelos da projeção a cores completa interna são P1.875, P2.5, P3, P4, P5. A projeção a cores completa exterior é P4, P5, P6, P8, P10.
Q2: Para pedir uma exposição, que informação deve l oferecer-lhe?
A: Você deve fornecer a largura e a altura da exposição, do uso principal, da distância de visão, da foto da cena e de exigências especiais, a seguir eu posso fornecer-lhe uma cotação. Às vezes você deve igualmente fornecer a informação tal como o lugar geográfico, clima local.
Q3: Como sobre sua qualidade?
A: A qualidade de nossa exposição é excelente. Nós usamos os materiais dos fornecedores de alta qualidade, controlamos restritamente o processo de produção. e passe a inspeção múltipla da qualidade para assegurar-se de que cada produto esteja qualificado.
Q4: Que sobre o prazo de execução?
A: As ordens menos exposição quadrada de 50 medidores, prazo de execução são 16 dias.
Q5: É APROVADO imprimir meu LOGOTIPO em seu produto?
A: Serviço do OEM e do ODM do apoio de Yes.We.
Pessoa de Contato: Sophie Chen
Telefone: +8615361878389